Data Emitente NFº Valor R$
13/05/2026 ILHA SUPORTES LTDA - ME 36517 574,00
13/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 279223 2.899,00
13/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 279210 2.398,50
13/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 279206 5.002,96
15/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 918960 4.499,10
20/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 528490 4.579,76
26/01/2026 PAPELARIA CEM LTDA 99 35.550,00
28/02/2026 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5465 1.150,00
05/03/2026 MITEC LTDA 533 2.000,00
13/03/2026 SUPERMERCADO FAMILIA ANDRADE 3530 5.798,90
16/03/2026 Olive Confecções Ltda 270 14.220,00
24/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000028 🅜 600,00
24/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000029 🅜 800,00
30/03/2026 MITEC LTDA 5 🅜 1.000,00
30/04/2026 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5479 690,00
02/03/2026 MERCADINHO IDEAL LTDA 14 2.429,51
16/04/2026 MERCADINHO IDEAL LTDA 17 3.310,57
25/05/2026 MERCADINHO IDEAL LTDA 18 2.555,77
Total 90.058,07